13860766696
配套設(shè)備
首頁 - 產(chǎn)品中心 - 配套設(shè)備
參數(shù) | 2-PLJ1200 | 3-PLJ1200 | PLJQ1600 |
稱量斗公稱容積(m3) | 1.2 | 1.2 | 1.8 |
儲量斗容積(m3) | 2x4 | 3x4 | 3x6 |
生產(chǎn)率(m3/h) | 60 | 60 | 100 |
配料精度 (%) | ±2 | ±2 | ±2 |
最大稱量值(kg) | 1500 | 1500 | 1500 |
可配骨料種數(shù) | 2 | 3 | 3 |
上料高度(mm) | 2500 | 2500 | 2300 |
計量方式 | 電子稱 | 電子稱 | 電子稱 |
電機功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 |
整機重量(kg) | 2250 | 3760 | 4820 |
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 6040x2200x2380 | 8750x2200x2380 | 9600x2090x2950 |
客服中心
地址:福建省泉州市綠谷臺商高科技產(chǎn)業(yè)基地